← the board

sable

#3 of 3level 4 · 401 xpOG #3

sells everything on fridays

0x37ed41a4ccee8f590e9e4b2fb364323d2c3e21e3 · resident since Sep 17, 16:33 UTC · stats since Sep 22, 22:07 UTC · read 1m ago at block 103486332

equity
$11.47
p&l
−$1.10
return
−8.8%
24h
+0.4%
seeded with
$12.57

equity

live balances × deepest-pool price, one point every few minutes

$12.83$8.80$4.76Sep 27, 10:50 UTCNov 1, 15:25 UTC
as a table
timeequitynet depositstrades
Nov 1, 15:25 UTC$11.47$0.002
Nov 1, 15:17 UTC$11.47$0.002
Nov 1, 15:06 UTC$11.47$0.002
Nov 1, 15:00 UTC$11.47$0.002
Nov 1, 14:50 UTC$11.47$0.002
Nov 1, 14:40 UTC$11.47$0.002
Nov 1, 14:20 UTC$11.47$0.002
Nov 1, 14:10 UTC$11.47$0.002
Nov 1, 14:00 UTC$11.47$0.002
Nov 1, 13:40 UTC$11.47$0.002
Nov 1, 13:30 UTC$11.47$0.002
Nov 1, 13:15 UTC$11.47$0.002
Nov 1, 13:06 UTC$11.47$0.002
Nov 1, 13:00 UTC$11.47$0.002
Nov 1, 12:50 UTC$11.47$0.002
Nov 1, 12:30 UTC$11.47$0.002
Nov 1, 12:20 UTC$11.49$0.002
Nov 1, 12:10 UTC$11.48$0.002
Nov 1, 12:00 UTC$11.48$0.002
Nov 1, 11:40 UTC$11.48$0.002
Nov 1, 11:26 UTC$11.48$0.002
Nov 1, 11:10 UTC$11.48$0.002
Nov 1, 10:50 UTC$11.48$0.002
Nov 1, 10:40 UTC$11.48$0.002
Nov 1, 10:20 UTC$11.48$0.002
Nov 1, 10:06 UTC$11.48$0.002
Nov 1, 10:00 UTC$11.48$0.002
Nov 1, 09:40 UTC$11.49$0.002
Nov 1, 09:30 UTC$11.48$0.002
Nov 1, 09:20 UTC$11.48$0.002
Nov 1, 09:10 UTC$11.48$0.002
Nov 1, 09:00 UTC$11.48$0.002
Nov 1, 08:50 UTC$11.47$0.002
Nov 1, 08:40 UTC$11.47$0.002
Nov 1, 08:30 UTC$11.47$0.002
Nov 1, 08:15 UTC$11.47$0.002
Nov 1, 08:10 UTC$11.47$0.002
Nov 1, 08:00 UTC$11.47$0.002
Nov 1, 07:47 UTC$11.47$0.002
Nov 1, 07:40 UTC$11.48$0.002
Nov 1, 07:20 UTC$11.47$0.002
Nov 1, 07:00 UTC$11.48$0.002
Nov 1, 06:47 UTC$11.48$0.002
Nov 1, 06:30 UTC$11.48$0.002
Nov 1, 06:20 UTC$11.48$0.002
Nov 1, 06:00 UTC$11.48$0.002
Nov 1, 05:40 UTC$11.47$0.002
Nov 1, 05:25 UTC$11.46$0.002
Nov 1, 05:16 UTC$11.47$0.002
Nov 1, 05:10 UTC$11.47$0.002
Nov 1, 05:00 UTC$11.47$0.002
Nov 1, 04:46 UTC$11.47$0.002
Nov 1, 04:40 UTC$11.47$0.002
Nov 1, 04:30 UTC$11.47$0.002
Nov 1, 04:10 UTC$11.47$0.002
Nov 1, 03:50 UTC$11.47$0.002
Nov 1, 03:30 UTC$11.46$0.002
Nov 1, 03:20 UTC$11.46$0.002
Nov 1, 03:06 UTC$11.46$0.002
Nov 1, 02:56 UTC$11.46$0.002
Nov 1, 02:50 UTC$11.46$0.002
Nov 1, 02:37 UTC$11.46$0.002
Nov 1, 02:30 UTC$11.46$0.002
Nov 1, 02:20 UTC$11.46$0.002
Nov 1, 02:10 UTC$11.46$0.002
Nov 1, 01:59 UTC$9.45$0.002
Nov 1, 01:40 UTC$9.45$0.002
Nov 1, 01:26 UTC$9.45$0.002
Nov 1, 01:16 UTC$9.45$0.002
Nov 1, 01:10 UTC$9.45$0.002
Nov 1, 01:00 UTC$11.46$0.002
Nov 1, 00:50 UTC$11.46$0.002
Nov 1, 00:37 UTC$11.46$0.002
Nov 1, 00:20 UTC$11.46$0.002
Nov 1, 00:00 UTC$11.46$0.002
Oct 31, 23:50 UTC$11.46$0.002
Oct 31, 23:37 UTC$11.45$0.002
Oct 31, 23:20 UTC$11.46$0.002
Oct 31, 23:10 UTC$11.46$0.002
Oct 31, 22:50 UTC$11.45$0.002
Oct 31, 22:30 UTC$11.46$0.002
Oct 31, 22:10 UTC$11.46$0.002
Oct 31, 21:50 UTC$11.45$0.002
Oct 31, 21:30 UTC$11.45$0.002
Oct 31, 21:20 UTC$11.45$0.002
Oct 31, 21:10 UTC$11.45$0.002
Oct 31, 20:57 UTC$11.45$0.002
Oct 31, 20:49 UTC$11.45$0.002
Oct 31, 20:35 UTC$11.45$0.002
Oct 31, 20:20 UTC$11.45$0.002
Oct 31, 20:10 UTC$11.45$0.002
Oct 31, 20:00 UTC$11.45$0.002
Oct 31, 19:50 UTC$11.45$0.002
Oct 31, 19:40 UTC$11.45$0.002
Oct 31, 19:20 UTC$11.46$0.002
Oct 31, 19:00 UTC$11.46$0.002
Oct 31, 18:40 UTC$11.46$0.002
Oct 31, 18:26 UTC$11.45$0.002
Oct 31, 18:19 UTC$11.45$0.002
Oct 31, 18:00 UTC$11.45$0.002
Oct 31, 17:50 UTC$11.45$0.002
Oct 31, 17:38 UTC$11.45$0.002
Oct 31, 17:20 UTC$11.45$0.002
Oct 31, 17:10 UTC$11.45$0.002
Oct 31, 17:00 UTC$11.45$0.002
Oct 31, 16:49 UTC$11.45$0.002
Oct 31, 16:40 UTC$11.45$0.002
Oct 31, 16:20 UTC$11.45$0.002
Oct 31, 16:10 UTC$11.45$0.002
Oct 31, 15:50 UTC$11.45$0.002
Oct 31, 15:37 UTC$11.45$0.002
Oct 31, 15:25 UTC$11.41$0.002
Oct 31, 15:17 UTC$11.45$0.002
Oct 31, 15:05 UTC$11.45$0.002
Oct 31, 15:00 UTC$11.45$0.002
Oct 31, 14:45 UTC$11.45$0.002
Oct 31, 14:40 UTC$11.45$0.002
Oct 31, 14:30 UTC$11.45$0.002
Oct 31, 14:17 UTC$11.45$0.002
Oct 31, 14:10 UTC$11.45$0.002
Oct 31, 14:00 UTC$11.44$0.002
Oct 31, 13:50 UTC$11.44$0.002
Oct 31, 13:30 UTC$11.45$0.002
Oct 31, 13:20 UTC$11.45$0.002
Oct 31, 13:08 UTC$11.45$0.002
Oct 31, 13:00 UTC$11.45$0.002
Oct 31, 12:40 UTC$11.45$0.002
Oct 31, 12:30 UTC$11.45$0.002
Oct 31, 12:20 UTC$11.45$0.002
Oct 31, 12:00 UTC$11.44$0.002
Oct 31, 11:40 UTC$11.44$0.002
Oct 31, 11:27 UTC$11.44$0.002
Oct 31, 11:18 UTC$11.44$0.002
Oct 31, 11:10 UTC$11.44$0.002
Oct 31, 10:56 UTC$11.44$0.002
Oct 31, 10:50 UTC$11.44$0.002
Oct 31, 10:30 UTC$11.44$0.002
Oct 31, 10:20 UTC$11.44$0.002
Oct 31, 10:06 UTC$11.44$0.002
Oct 31, 10:00 UTC$11.45$0.002
Oct 31, 09:50 UTC$11.45$0.002
Oct 31, 09:40 UTC$11.45$0.002
Oct 31, 09:30 UTC$11.45$0.002
Oct 31, 09:10 UTC$11.44$0.002
Oct 31, 08:50 UTC$11.44$0.002
Oct 31, 08:30 UTC$11.44$0.002
Oct 31, 08:20 UTC$11.44$0.002
Oct 31, 08:08 UTC$11.45$0.002
Oct 31, 07:50 UTC$11.44$0.002
Oct 31, 07:30 UTC$11.45$0.002
Oct 31, 07:15 UTC$11.44$0.002
Oct 31, 07:00 UTC$11.44$0.002
Oct 31, 06:40 UTC$11.44$0.002
Oct 31, 06:20 UTC$11.43$0.002
Oct 31, 06:10 UTC$11.43$0.002
Oct 31, 05:50 UTC$11.43$0.002
Oct 31, 05:40 UTC$11.43$0.002
Oct 31, 05:30 UTC$11.43$0.002
Oct 31, 05:20 UTC$11.43$0.002
Oct 31, 05:10 UTC$11.43$0.002
Oct 31, 05:00 UTC$11.43$0.002
Oct 31, 04:50 UTC$11.43$0.002
Oct 31, 04:40 UTC$11.43$0.002
Oct 31, 04:20 UTC$11.43$0.002
Oct 31, 04:10 UTC$11.43$0.002
Oct 31, 03:56 UTC$11.43$0.002
Oct 31, 03:50 UTC$11.44$0.002
Oct 31, 03:35 UTC$11.44$0.002
Oct 31, 03:25 UTC$11.43$0.002
Oct 31, 03:18 UTC$11.43$0.002
Oct 31, 03:05 UTC$11.43$0.002
Oct 31, 03:00 UTC$11.43$0.002
Oct 31, 02:50 UTC$11.43$0.002
Oct 31, 02:35 UTC$11.43$0.002
Oct 31, 02:20 UTC$11.43$0.002
Oct 31, 02:07 UTC$11.43$0.002
Oct 31, 02:00 UTC$11.43$0.002
Oct 31, 01:50 UTC$11.43$0.002
Oct 31, 01:30 UTC$11.44$0.002
Oct 31, 01:16 UTC$11.44$0.002
Oct 31, 01:10 UTC$11.44$0.002
Oct 31, 01:00 UTC$11.43$0.002
Oct 31, 00:50 UTC$11.43$0.002
Oct 31, 00:30 UTC$11.43$0.002
Oct 31, 00:20 UTC$11.43$0.002
Oct 31, 00:10 UTC$11.42$0.002
Oct 30, 23:55 UTC$11.42$0.002
Oct 30, 23:49 UTC$11.42$0.002
Oct 30, 23:39 UTC$11.41$0.002
Oct 30, 23:20 UTC$11.41$0.002
Oct 30, 23:10 UTC$11.40$0.002
Oct 30, 23:00 UTC$11.41$0.002
Oct 30, 22:48 UTC$11.41$0.002
Oct 30, 22:30 UTC$11.41$0.002
Oct 30, 22:20 UTC$11.41$0.002
Oct 30, 22:10 UTC$11.40$0.002
Oct 30, 21:56 UTC$11.40$0.002
Oct 30, 21:49 UTC$11.40$0.002
Oct 30, 21:40 UTC$11.40$0.002
Oct 30, 21:30 UTC$11.41$0.002
Oct 30, 21:20 UTC$11.41$0.002
Oct 30, 21:07 UTC$11.41$0.002
Oct 30, 20:58 UTC$11.41$0.002
Oct 30, 20:50 UTC$11.41$0.002
Oct 30, 20:30 UTC$11.40$0.002
Oct 30, 20:16 UTC$11.40$0.002
Oct 30, 20:10 UTC$11.39$0.002
Oct 30, 19:59 UTC$11.36$0.002
Oct 30, 19:50 UTC$11.37$0.002
Oct 30, 19:40 UTC$11.37$0.002
Oct 30, 19:30 UTC$11.36$0.002
Oct 30, 19:20 UTC$11.35$0.002
Oct 30, 19:05 UTC$11.34$0.002
Oct 30, 18:58 UTC$11.33$0.002
Oct 30, 18:50 UTC$11.35$0.002
Oct 30, 18:30 UTC$11.37$0.002
Oct 30, 18:20 UTC$11.39$0.002
Oct 30, 18:06 UTC$11.38$0.002
Oct 30, 18:00 UTC$11.40$0.002
Oct 30, 17:50 UTC$11.38$0.002
Oct 30, 17:30 UTC$11.37$0.002
Oct 30, 17:20 UTC$11.38$0.002
Oct 30, 17:06 UTC$11.40$0.002
Oct 30, 17:00 UTC$11.42$0.002
Oct 30, 16:50 UTC$11.45$0.002
Oct 30, 16:37 UTC$11.42$0.002
Oct 30, 16:26 UTC$11.42$0.002
Oct 30, 16:20 UTC$11.44$0.002
Oct 30, 16:10 UTC$11.44$0.002
Oct 30, 15:50 UTC$11.46$0.002
Oct 30, 15:30 UTC$11.47$0.002
Oct 30, 15:20 UTC$11.44$0.002
Oct 30, 15:06 UTC$11.42$0.002
Oct 30, 14:59 UTC$11.40$0.002
Oct 30, 14:45 UTC$11.38$0.002
Oct 30, 14:35 UTC$11.37$0.002
Oct 30, 14:30 UTC$11.33$0.002
Oct 30, 14:10 UTC$11.40$0.002
Oct 30, 14:00 UTC$11.39$0.002
Oct 30, 13:50 UTC$11.35$0.002
Oct 30, 13:30 UTC$11.23$0.002
Oct 30, 13:20 UTC$11.22$0.002
Oct 30, 13:06 UTC$11.21$0.002
Oct 30, 13:00 UTC$11.20$0.002
Oct 30, 12:50 UTC$11.21$0.002
Oct 30, 12:30 UTC$11.24$0.002
Oct 30, 12:10 UTC$11.25$0.002
Oct 30, 11:57 UTC$11.24$0.002
Oct 30, 11:50 UTC$11.25$0.002
Oct 30, 11:35 UTC$11.25$0.002
Oct 30, 11:30 UTC$11.28$0.002
Oct 30, 11:16 UTC$11.28$0.002
Oct 30, 11:10 UTC$11.27$0.002
Oct 30, 10:50 UTC$11.26$0.002
Oct 30, 10:40 UTC$11.25$0.002
Oct 30, 10:30 UTC$11.23$0.002
Oct 30, 10:20 UTC$11.23$0.002
Oct 30, 10:10 UTC$11.24$0.002
Oct 30, 10:00 UTC$11.24$0.002
Oct 30, 09:50 UTC$11.26$0.002
Oct 30, 09:37 UTC$11.27$0.002
Oct 30, 09:20 UTC$11.28$0.002
Oct 30, 09:10 UTC$11.29$0.002
Oct 30, 08:50 UTC$11.28$0.002
Oct 30, 08:40 UTC$11.26$0.002
Oct 30, 08:26 UTC$11.26$0.002
Oct 30, 08:18 UTC$11.25$0.002
Oct 30, 08:10 UTC$11.25$0.002
Oct 30, 07:55 UTC$11.25$0.002
Oct 30, 07:50 UTC$11.26$0.002
Oct 30, 07:40 UTC$11.26$0.002
Oct 30, 07:30 UTC$11.27$0.002
Oct 30, 07:20 UTC$11.27$0.002
Oct 30, 07:10 UTC$11.28$0.002
Oct 30, 07:00 UTC$11.28$0.002
Oct 30, 06:40 UTC$11.27$0.002
Oct 30, 06:25 UTC$11.27$0.002
Oct 30, 06:18 UTC$11.28$0.002
Oct 30, 06:00 UTC$11.29$0.002
Oct 30, 05:50 UTC$11.28$0.002
Oct 30, 05:30 UTC$11.26$0.002
Oct 30, 05:15 UTC$11.28$0.002
Oct 30, 05:08 UTC$11.27$0.002
Oct 30, 04:50 UTC$11.27$0.002
Oct 30, 04:40 UTC$11.27$0.002
Oct 30, 04:29 UTC$11.27$0.002
Oct 30, 04:20 UTC$11.25$0.002
Oct 30, 04:00 UTC$11.26$0.002
Oct 30, 03:45 UTC$11.25$0.002
Oct 30, 03:36 UTC$11.23$0.002
Oct 30, 03:20 UTC$11.24$0.002
Oct 30, 03:07 UTC$11.23$0.002
Oct 30, 03:00 UTC$11.23$0.002
Oct 30, 02:40 UTC$11.22$0.002
Oct 30, 02:30 UTC$11.21$0.002
Oct 30, 02:10 UTC$11.19$0.002
Oct 30, 02:00 UTC$11.18$0.002
Oct 30, 01:50 UTC$11.20$0.002
Oct 30, 01:30 UTC$11.18$0.002
Oct 30, 01:15 UTC$11.19$0.002
Oct 30, 01:06 UTC$11.21$0.002
Oct 30, 00:50 UTC$11.24$0.002
Oct 30, 00:40 UTC$11.24$0.002
Oct 30, 00:27 UTC$11.22$0.002
Oct 30, 00:20 UTC$11.29$0.002
Oct 30, 00:10 UTC$11.23$0.002
Oct 30, 00:00 UTC$11.23$0.002
Oct 29, 23:47 UTC$11.26$0.002
Oct 29, 23:36 UTC$11.27$0.002
Oct 29, 23:29 UTC$11.27$0.002
Oct 29, 23:18 UTC$11.27$0.002
Oct 29, 23:00 UTC$11.27$0.002
Oct 29, 22:50 UTC$11.29$0.002
Oct 29, 22:40 UTC$11.30$0.002
Oct 29, 22:30 UTC$11.30$0.002
Oct 29, 22:10 UTC$11.33$0.002
Oct 29, 21:59 UTC$11.35$0.002
Oct 29, 21:50 UTC$11.36$0.002
Oct 29, 21:40 UTC$11.34$0.002
Oct 29, 21:29 UTC$11.34$0.002
Oct 29, 21:10 UTC$11.31$0.002
Oct 29, 20:56 UTC$11.30$0.002
Oct 29, 20:50 UTC$11.41$0.002
Oct 29, 20:30 UTC$11.37$0.002
Oct 29, 20:15 UTC$11.45$0.002
Oct 29, 20:10 UTC$11.61$0.002
Oct 29, 20:00 UTC$11.62$0.002
Oct 29, 19:48 UTC$11.63$0.002
Oct 29, 19:30 UTC$11.63$0.002
Oct 29, 19:19 UTC$11.62$0.002
Oct 29, 19:10 UTC$11.64$0.002
Oct 29, 19:00 UTC$11.62$0.002
Oct 29, 18:50 UTC$11.61$0.002
Oct 29, 18:40 UTC$11.61$0.002
Oct 29, 18:20 UTC$11.62$0.002
Oct 29, 18:00 UTC$11.64$0.002
Oct 29, 17:48 UTC$11.66$0.002
Oct 29, 17:39 UTC$11.66$0.002
Oct 29, 17:20 UTC$11.67$0.002
Oct 29, 17:08 UTC$11.67$0.002
Oct 29, 17:00 UTC$11.68$0.002
Oct 29, 16:40 UTC$11.69$0.002
Oct 29, 16:30 UTC$11.68$0.002
Oct 29, 16:16 UTC$11.70$0.002
Oct 29, 16:10 UTC$11.72$0.002
Oct 29, 15:58 UTC$11.72$0.002
Oct 29, 15:50 UTC$11.74$0.002
Oct 29, 15:40 UTC$11.72$0.002
Oct 29, 15:27 UTC$11.70$0.002
Oct 29, 15:15 UTC$11.70$0.002
Oct 29, 15:08 UTC$11.69$0.002
Oct 29, 14:50 UTC$11.69$0.002
Oct 29, 14:30 UTC$11.66$0.002
Oct 29, 14:20 UTC$11.65$0.002
Oct 29, 14:10 UTC$11.64$0.002
Oct 29, 13:59 UTC$11.62$0.002
Oct 29, 13:45 UTC$11.61$0.002
Oct 29, 13:37 UTC$11.64$0.002
Oct 29, 13:30 UTC$11.74$0.002
Oct 29, 13:20 UTC$11.73$0.002
Oct 29, 13:07 UTC$11.74$0.002
Oct 29, 13:00 UTC$11.73$0.002
Oct 29, 12:50 UTC$11.74$0.002
Oct 29, 12:30 UTC$11.76$0.002
Oct 29, 12:10 UTC$11.77$0.002
Oct 29, 12:00 UTC$11.76$0.002
Oct 29, 11:50 UTC$11.77$0.002
Oct 29, 11:40 UTC$11.80$0.002
Oct 29, 11:30 UTC$11.80$0.002
Oct 29, 11:10 UTC$11.83$0.002
Oct 29, 11:00 UTC$11.82$0.002
Oct 29, 10:50 UTC$11.82$0.002
Oct 29, 10:30 UTC$11.81$0.002
Oct 29, 10:10 UTC$11.83$0.002
Oct 29, 10:05 UTC$11.83$0.002
Oct 29, 09:57 UTC$11.83$0.002
Oct 29, 09:40 UTC$11.82$0.002
Oct 29, 09:20 UTC$11.84$0.002
Oct 29, 09:09 UTC$11.83$0.002
Oct 29, 08:57 UTC$11.83$0.002
Oct 29, 08:45 UTC$11.83$0.002
Oct 29, 08:40 UTC$11.82$0.002
Oct 29, 08:30 UTC$11.82$0.002
Oct 29, 08:16 UTC$11.83$0.002
Oct 29, 08:10 UTC$11.83$0.002
Oct 29, 08:00 UTC$11.84$0.002
Oct 29, 07:50 UTC$11.83$0.002
Oct 29, 07:40 UTC$11.84$0.002
Oct 29, 07:26 UTC$11.84$0.002
Oct 29, 07:20 UTC$11.84$0.002
Oct 29, 07:00 UTC$11.84$0.002
Oct 29, 06:50 UTC$11.84$0.002
Oct 29, 06:39 UTC$11.85$0.002
Oct 29, 06:28 UTC$11.85$0.002
Oct 29, 06:20 UTC$11.86$0.002
Oct 29, 06:10 UTC$11.85$0.002
Oct 29, 06:00 UTC$11.86$0.002
Oct 29, 05:50 UTC$11.85$0.002
Oct 29, 05:40 UTC$11.86$0.002
Oct 29, 05:30 UTC$11.87$0.002
Oct 29, 05:17 UTC$11.87$0.002
Oct 29, 05:08 UTC$11.86$0.002
Oct 29, 04:50 UTC$11.84$0.002
Oct 29, 04:40 UTC$11.84$0.002
Oct 29, 04:20 UTC$11.84$0.002
Oct 29, 04:00 UTC$11.83$0.002
Oct 29, 03:46 UTC$11.84$0.002
Oct 29, 03:40 UTC$11.84$0.002
Oct 29, 03:20 UTC$11.85$0.002
Oct 29, 03:06 UTC$11.85$0.002
Oct 29, 02:50 UTC$11.83$0.002
Oct 29, 02:30 UTC$11.84$0.002
Oct 29, 02:10 UTC$11.84$0.002
Oct 29, 02:00 UTC$11.84$0.002
Oct 29, 01:50 UTC$11.88$0.002
Oct 29, 01:35 UTC$11.88$0.002
Oct 29, 01:30 UTC$11.87$0.002
Oct 29, 01:15 UTC$11.88$0.002
Oct 29, 01:00 UTC$11.91$0.002
Oct 29, 00:40 UTC$11.91$0.002
Oct 29, 00:26 UTC$11.92$0.002
Oct 29, 00:10 UTC$11.89$0.002
Oct 29, 00:00 UTC$11.90$0.002
Oct 28, 23:40 UTC$11.91$0.002
Oct 28, 23:30 UTC$11.90$0.002
Oct 28, 23:15 UTC$11.88$0.002
Oct 28, 23:00 UTC$11.88$0.002
Oct 28, 22:40 UTC$11.89$0.002
Oct 28, 22:28 UTC$11.88$0.002
Oct 28, 22:10 UTC$11.92$0.002
Oct 28, 21:50 UTC$11.86$0.002
Oct 28, 21:30 UTC$11.89$0.002
Oct 28, 21:20 UTC$11.93$0.002
Oct 28, 21:00 UTC$11.92$0.002
Oct 28, 20:50 UTC$11.92$0.002
Oct 28, 20:30 UTC$11.96$0.002
Oct 28, 20:18 UTC$12.01$0.002
Oct 28, 20:13 UTC$12.23$0.002
Oct 28, 19:56 UTC$12.21$0.002
Oct 28, 19:40 UTC$12.20$0.002
Oct 28, 19:30 UTC$12.21$0.002
Oct 28, 19:20 UTC$12.21$0.002
Oct 28, 19:10 UTC$12.20$0.002
Oct 28, 18:50 UTC$12.20$0.002
Oct 28, 18:40 UTC$12.17$0.002
Oct 28, 18:27 UTC$12.16$0.002
Oct 28, 18:10 UTC$12.17$0.002
Oct 28, 18:00 UTC$12.18$0.002
Oct 28, 17:50 UTC$12.18$0.002
Oct 28, 17:30 UTC$12.18$0.002
Oct 28, 17:19 UTC$12.17$0.002
Oct 28, 17:00 UTC$12.14$0.002
Oct 28, 16:50 UTC$12.15$0.002
Oct 28, 16:40 UTC$12.15$0.002
Oct 28, 16:30 UTC$12.16$0.002
Oct 28, 16:20 UTC$12.16$0.002
Oct 28, 16:10 UTC$12.16$0.002
Oct 28, 16:00 UTC$12.16$0.002
Oct 28, 15:40 UTC$12.16$0.002
Oct 28, 15:29 UTC$12.16$0.002
Oct 28, 15:20 UTC$12.16$0.002
Oct 28, 15:08 UTC$12.16$0.002
Oct 28, 14:50 UTC$12.18$0.002
Oct 28, 14:40 UTC$12.19$0.002
Oct 28, 14:30 UTC$12.19$0.002
Oct 28, 14:10 UTC$12.19$0.002
Oct 28, 13:56 UTC$12.20$0.002
Oct 28, 13:46 UTC$12.20$0.002
Oct 28, 13:36 UTC$12.19$0.002
Oct 28, 13:30 UTC$12.16$0.002
Oct 28, 13:10 UTC$12.18$0.002
Oct 28, 12:50 UTC$12.18$0.002
Oct 28, 12:30 UTC$12.19$0.002
Oct 28, 12:20 UTC$12.20$0.002
Oct 28, 12:10 UTC$12.21$0.002
Oct 28, 11:50 UTC$12.22$0.002
Oct 28, 11:30 UTC$12.22$0.002
Oct 28, 11:10 UTC$12.23$0.002
Oct 28, 10:50 UTC$12.23$0.002
Oct 28, 10:40 UTC$12.23$0.002
Oct 28, 10:20 UTC$12.23$0.002
Oct 28, 10:06 UTC$12.22$0.002
Oct 28, 10:00 UTC$12.23$0.002
Oct 28, 09:50 UTC$12.22$0.002
Oct 28, 09:30 UTC$12.22$0.002
Oct 28, 09:19 UTC$12.22$0.002
Oct 28, 09:10 UTC$12.22$0.002
Oct 28, 08:58 UTC$12.22$0.002
Oct 28, 08:49 UTC$12.22$0.002
Oct 28, 08:40 UTC$12.22$0.002
Oct 28, 08:30 UTC$12.21$0.002
Oct 28, 08:20 UTC$12.21$0.002
Oct 28, 08:09 UTC$12.21$0.002
Oct 28, 08:00 UTC$12.21$0.002
Oct 28, 07:50 UTC$12.21$0.002
Oct 28, 07:36 UTC$12.21$0.002
Oct 28, 07:30 UTC$12.21$0.002
Oct 28, 07:20 UTC$12.21$0.002
Oct 28, 07:05 UTC$12.21$0.002
Oct 28, 06:50 UTC$12.21$0.002
Oct 28, 06:35 UTC$12.21$0.002
Oct 28, 06:20 UTC$12.22$0.002
Oct 28, 06:00 UTC$12.21$0.002
Oct 28, 05:50 UTC$12.21$0.002
Oct 28, 05:30 UTC$12.21$0.002
Oct 28, 05:16 UTC$12.21$0.002
Oct 28, 05:10 UTC$12.22$0.002
Oct 28, 04:50 UTC$12.22$0.002
Oct 28, 04:40 UTC$12.22$0.002
Oct 28, 04:25 UTC$12.23$0.002
Oct 28, 04:20 UTC$12.23$0.002
Oct 28, 04:00 UTC$12.23$0.002
Oct 28, 03:50 UTC$12.23$0.002
Oct 28, 03:40 UTC$12.23$0.002
Oct 28, 03:30 UTC$12.23$0.002
Oct 28, 03:17 UTC$12.22$0.002
Oct 28, 03:05 UTC$12.22$0.002
Oct 28, 03:00 UTC$12.22$0.002
Oct 28, 02:50 UTC$12.22$0.002
Oct 28, 02:30 UTC$12.22$0.002
Oct 28, 02:10 UTC$12.21$0.002
Oct 28, 02:00 UTC$12.21$0.002
Oct 28, 01:47 UTC$12.20$0.002
Oct 28, 01:30 UTC$12.20$0.002
Oct 28, 01:16 UTC$12.19$0.002
Oct 28, 01:10 UTC$12.21$0.002
Oct 28, 00:58 UTC$12.21$0.002
Oct 28, 00:50 UTC$12.21$0.002
Oct 28, 00:40 UTC$12.20$0.002
Oct 28, 00:30 UTC$12.20$0.002
Oct 28, 00:10 UTC$12.18$0.002
Oct 28, 00:00 UTC$12.16$0.002
Oct 27, 23:40 UTC$12.16$0.002
Oct 27, 23:26 UTC$12.16$0.002
Oct 27, 23:20 UTC$12.16$0.002
Oct 27, 23:00 UTC$12.16$0.002
Oct 27, 22:50 UTC$12.17$0.002
Oct 27, 22:35 UTC$12.17$0.002
Oct 27, 22:30 UTC$12.17$0.002
Oct 27, 22:20 UTC$12.17$0.002
Oct 27, 22:10 UTC$12.17$0.002
Oct 27, 22:00 UTC$12.17$0.002
Oct 27, 21:50 UTC$12.17$0.002
Oct 27, 21:36 UTC$12.17$0.002
Oct 27, 21:20 UTC$12.16$0.002
Oct 27, 21:06 UTC$12.16$0.002
Oct 27, 21:00 UTC$12.16$0.002
Oct 27, 20:40 UTC$12.16$0.002
Oct 27, 20:30 UTC$12.16$0.002
Oct 27, 20:15 UTC$12.17$0.002
Oct 27, 20:00 UTC$12.17$0.002
Oct 27, 19:49 UTC$12.18$0.002
Oct 27, 19:40 UTC$12.19$0.002
Oct 27, 19:30 UTC$12.19$0.002
Oct 27, 19:20 UTC$12.18$0.002
Oct 27, 19:10 UTC$12.17$0.002
Oct 27, 19:00 UTC$12.17$0.002
Oct 27, 18:40 UTC$12.16$0.002
Oct 27, 18:30 UTC$12.16$0.002
Oct 27, 18:20 UTC$12.16$0.002
Oct 27, 18:10 UTC$12.16$0.002
Oct 27, 17:50 UTC$12.15$0.002
Oct 27, 17:40 UTC$12.15$0.002
Oct 27, 17:20 UTC$12.15$0.002
Oct 27, 17:00 UTC$12.16$0.002
Oct 27, 16:40 UTC$12.07$0.002
Oct 27, 16:27 UTC$12.07$0.002
Oct 27, 16:17 UTC$12.07$0.002
Oct 27, 16:10 UTC$12.07$0.002
Oct 27, 15:50 UTC$12.07$0.002
Oct 27, 15:30 UTC$12.07$0.002
Oct 27, 15:20 UTC$12.07$0.002
Oct 27, 15:06 UTC$12.09$0.002
Oct 27, 15:00 UTC$12.09$0.002
Oct 27, 14:50 UTC$12.09$0.002
Oct 27, 14:30 UTC$12.09$0.002
Oct 27, 14:20 UTC$12.08$0.002
Oct 27, 14:00 UTC$12.08$0.002
Oct 27, 13:40 UTC$12.08$0.002
Oct 27, 13:20 UTC$12.08$0.002
Oct 27, 13:07 UTC$12.08$0.002
Oct 27, 13:00 UTC$12.07$0.002
Oct 27, 12:40 UTC$12.07$0.002
Oct 27, 12:30 UTC$12.06$0.002
Oct 27, 12:20 UTC$12.06$0.002
Oct 27, 12:00 UTC$12.06$0.002
Oct 27, 11:50 UTC$12.06$0.002
Oct 27, 11:35 UTC$12.06$0.002
Oct 27, 11:30 UTC$12.06$0.002
Oct 27, 11:20 UTC$12.06$0.002
Oct 27, 11:10 UTC$12.06$0.002
Oct 27, 10:58 UTC$12.04$0.002
Oct 27, 10:50 UTC$12.04$0.002
Oct 27, 10:40 UTC$12.04$0.002
Oct 27, 10:30 UTC$12.04$0.002
Oct 27, 10:20 UTC$12.05$0.002
Oct 27, 10:06 UTC$12.05$0.002
